Technologie
Technische Übersicht
Rahmenset
Rahmen:
 SCOR 4060 Full Carbon Frame | Lower-Link Driven Instant Center Linkage | 140 / 160mm Rear Wheel Travel | Fully Guided Internal Cable Routing | Stash Box | Boost 148 | SRAM UDH | Lower ISCG 05 Mount / Chainguide
Gabel:
 RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant | 150mm Travel | 44mm Rake
Federung
Federgabel:
RockShox Lyrik Ultimate Flight Attendant | 150mm Travel | 44mm Rake
Dämpfer:
RockShox Super Deluxe Flight Attendant RC3 Hydraulic Bottom Out | 205 x 57.5mm Trunnion
Cockpit
Vorbau:
Burgtec Enduro MK3 | 31.8mm Bar Bore | 35mm Length | 0° Angle
Lenker:
SCOR Carbon Bar | 31.8mm Clamp | 800mm Wide | 20mm Rise | 5° Upsweep | 7.5° Backsweep
Griffe / Lenkerband:
Burgtec Bartender Pro
Sattel
Sattelstütze:
Bikeyoke Divine | S 125mm | M 160mm | L / XL 185mm Travel | Triggy Alpha lever
Sattel:
WTB Silverado Medium Titanium
Antrieb
Kurbel:
 SRAM X01 Flight Attendant Carbon | 170mm Length
Kettenblätter:
 32T
Kassette:
 SRAM X01 XG-1295 Eagle
Kassettengrösse:
 10-52T
Kette: 
SRAM X01 Eagle
Schaltwerk:
 SRAM X01 Eagle
Schalthebel: 
SRAM X01 Eagle Trigger
Übersetzung: 
1 x 12
Tretlager: 
DUB Interface
Bremsen
Bremshebel:
 SRAM Code RSC
Bremsscheiben:
 SRAM Centerline | 6-Bolt
Bremsscheibengrösse (V/H):
 200 / 200mm
Räder
Felgen: 
DT Swiss XM 1700 SPLINE | 30mm Internal Width | Tubeless ready
Naben (V/H):
 DT Swiss 350 | Ratchet SL Freehub | Straightpull Spoke Interface | Boost spacing
Bereifung:
 Maxxis Assegai 29 x 2.5" 3C MaxxTerra Exo TR (F) | Maxxis Dissector 29 x 2.4" 3C MaxxTerra Exo+ TR (R)
Tubeless-Informationen:
 Tubeless Ready Rims | Tubetype Tires
Weitere Informationen
Reifenfreiheit:
Width: 64mm | Diameter: 750mm
ASTM-Klassifizierung:
Level 4
Maximales Systemgewicht:
120kg
Produktsicherheitsverordnung (GPSR):
Sicherheitshinweise GPSR (EU)
Verantwortliche Person gemäss GPSR (EU)
| Size | S | M | L | XL | 
|---|---|---|---|---|
| Rider Height | 155 - 170 | 165 - 180 | 175 - 190 | 185 - 200 | 
| BB Drop (SLACK) | 31 | 31 | 31 | 31 | 
| BB Drop (STEEP) | 29 | 29 | 29 | 29 | 
| BB Height (SLACK) | 338 | 338 | 338 | 338 | 
| BB Height (STEEP) | 340 | 340 | 340 | 340 | 
| Chainstay | 433 | 433 | 433 | 433 | 
| Fork Length | 560 | 560 | 560 | 560 | 
| Fork Rake | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Front Center (SLACK) | 765 | 790 | 815 | 845 | 
| Front Center (STEEP) | 752 | 777 | 802 | 832 | 
| Head Tube | 87 | 99 | 115 | 127 | 
| HT Angle (SLACK) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 
| HT Angle (STEEP) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 
| Reach (SLACK) | 440 | 465 | 490 | 520 | 
| Reach (STEEP) | 436 | 461 | 485 | 516 | 
| Seat Tube | 400 | 425 | 440 | 470 | 
| ST Angle @750mm Saddle Height (SLACK) | 77 | 77 | 77 | 77 | 
| ST Angle @750mm Saddle Height (STEEP) | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 76.5 | 
| ST Angle Actual (SLACK) | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 69.4 | 
| ST Angle Actual (STEEP) | 69 | 69 | 69 | 69 | 
| ST Angle Effective (SLACK) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 
| ST Angle Effective (STEEP) | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| Stack (SLACK) | 597 | 608 | 622 | 633 | 
| Stack (STEEP) | 599 | 611 | 625 | 636 | 
| Stand Over Height (80 in Front of BB) | 752 | 764 | 768 | 784 | 
| Stand Over Height (Lowest Point) | 714 | 723 | 731 | 741 | 
| Top Tube (SLACK) | 560 | 589 | 620 | 654 | 
| Top Tube (STEEP) | 561 | 590 | 621 | 655 | 
| Wheelbase (SLACK) | 1198 | 1223 | 1248 | 1278 | 
| Wheelbase (STEEP) | 1185 | 1210 | 1235 | 1265 | 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
